奖品 | 概率(保留小数点后两位) | 奖品 | 概率(保留小数点后两位) |
---|---|---|---|
+12增幅券(lv55—lv100) | 0.01% | +13强化券(lv1—lv100) | 0.01% |
+11增幅券(lv55—lv100) | 0.01% | +12强化券(lv1—lv100) | 0.01% |
稀有装扮兑换券(永久) | 0.01% | +10增幅券(lv55—lv100) | 0.01% |
+11强化券(lv1—lv100) | 0.01% | 纯净的黄金增幅书(lv55—lv100) | 0.02% |
纯净的增幅书(lv55—lv100) | 0.02% | 变异的扭转书 | 0.02% |
高级装扮兑换券(永久) | 0.02% | 普通装扮兑换券(永久) | 0.05% |
+10强化券(lv1—lv100) | 0.05% | +8强化券(lv1—lv100) | 0.05% |
魔界抗疲劳秘药(50点) | 0.05% | 异界气息清除卷 | 0.05% |
异界气息净化书 | 0.10% | 魔界抗疲劳秘药(30点) | 0.10% |
神圣的强化保护券 | 0.15% | +7强化券(lv1—lv100) | 0.20% |
便携式锻造炉(100级) | 0.25% | +5强化券(lv1—lv100) | 0.30% |
魔界抗疲劳秘药(10点) | 0.30% | 智慧的引导通行证 | 0.30% |
凯丽的强化器(100级) | 0.35% | 周边碎片*10 | 1.00% |
周边碎片*1 | 96.55% |
游戏角色